Samengestelde Geotextile van glasvezelgeogrid
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Min. bestelaantal : | 5000M2 | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | één reeks een verpakking op pallet | Betalingscondities : | L/C, D/P, T/T, |
| Levering vermogen : | 6000m2 een dag |
| Plaats van herkomst: | Anhui, China | Merknaam: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO CE | Modelnummer: | Eltcell |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% maagdelijke HDPE Hars | Normale Kleur: | De zwarte, andere kleur kan vanaf uw verzoek |
|---|---|---|---|
| celhoogte: | Normale 50mm 100mm 150mm 200mm | Lassenafstand: | Normale 330mm 356mm 455mm 712mm |
| De sterkte van de naadschil: | 1450N/10mm | Toepassing: | Grondstabilisatie |
| Markeren: | envirogrid geocell,geocell wegenbouw,HDPE Geocell van grondwerkenproducten |
||
Productomschrijving
HDPE van grondwerkenproducten Plastic het Lassenafstand 300mm1600mm van Geocell voor Grondstabiliteit
HDPE de Inleiding van Geocell:
HDPE Geocell van ¨ ELTcell is lichtgewicht en flexibele driedimensionele, uitzetbare die panelen van high-density polyethyleen (HDPE) worden gemaakt stroken die ultrasoon samen worden geplakt om een uiterst sterke configuratie te vormen.
Het Geocellsysteem kan met een brede waaier van materiaal worden gevuld: complex, beton, zand, grond, enz.
¨ ELTcell wordt gebouwd voor de toepassingen van de grondstabilisatie, wordt het gebruikt helpen de prestaties van norm verbeteren
Bouwmaterialen en erosie-controle behandelingen.
![]()
HDPE de Productieproces van Geocell:
![]()
HDPE de Toepassingen van Geocell:
¨ Ladingssteun
¨ Hellingsbescherming
¨ Behoudende Muur
¨ Kanaalbescherming
¨ Grondstabilisatie
¨ Erosiecontrole
![]()
HDPE de Specificaties van Geocell
| Cel | Testmethode | Eenheden | Waarden |
| ¨ Celdiepte | - | mm | 50-300 (±0.5) |
| ¨ Las het Uit elkaar plaatsen | - | mm | 220-1600 (±1.0) |
| ¨ Oppervlakte | - | - | Vlot/Textured&Perforated |
| ¨ Kleur | - | - | Zwart/Groen/Zand |
| Bezit | |||
| ¨ Materiaal | - | Maagdelijke HDPE | |
| ¨ ESCR | ASTM D1603 | u | 400 |
| ¨ Dichtheid | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
| ¨ (Vlotte) dikte | ASTM D5199 | mm | 1.20 (- 5% +10%) |
| ¨ (Geweven) dikte | ASTM D5199 | mm | 1.50 (- 5% +10%) |
| ¨ Zwartsel | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
| ¨ De Sterkte van de naadschil | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
| ¨ Treksterkte bij Onderbreking | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD)/kN ≥ 30000 (M.D.) |
| ¨ Verlenging bij Onderbreking | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD)/≥ 480 (M.D.) | |
| ¨ Oxydatieve Inductietijd | ASTM D3895 | min | ≥150 |
|
¨ Sterkte de op lange termijn van de Naadschil |
De de sterktetest op lange termijn van de naadschil zal op alle hars of pre-vervaardigde blad of stroken worden uitgevoerd. Een 100mm brede naadsteekproef zal een 72.5kg-lading voor een periode van 168 urenminimum in een temperatuur gecontroleerd milieu steunen dat een temperatuurverandering op een cyclus van één uur van 23℃ ondergaat aan 54℃ | ||
| Standaardafmetingen | 356mm | 445mm | 712mm |
| ¨ Nominale Uitgebreide Celgrootte | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
| ¨ Nominale Sectiegrootte | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
| ¨ Nominaal Sectiegebied | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
HDPE het Testen van Geocell
![]()
HDPE de Verpakking van Geocell:
![]()
Ga Uw Bericht in