
HDPE Ingedeukte Drainageraad, Samengestelde Geotextiles en Geomembranes-Dikte 0.5mm
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 1000 M2 | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Breedte 5.8M X-Lengte 100M per broodje in Zwarte Plastiek Geweven Zak | Levertijd : | Binnen 15days na ordebevestiging |
Betalingscondities : | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Levering vermogen : | 100000M2/Days |
Plaats van herkomst: | Anhui | Merknaam: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO CE | Modelnummer: | EltTex-NWPP |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | De Korte Vezel van pp | Gewicht per eenheid: | 100g/m2 aan normale 1200g/m2, is 100g 200g 300g |
---|---|---|---|
kleur: | Wit/Zwart/Grijs | Breedte: | 1M tot 8M |
Lengte: | 50M/100M of vanaf uw verzoek | Toepassing: | versterking |
Min Ordehoeveelheid: | 1000 M2 | ||
Hoog licht: | niet geweven naald geslagen geotextile,Pp Geweven Geotextile |
Productomschrijving
Korte Vezelnaald Geslagen pp niet geweven Geotextile 100g/m2 aan 1200g/m2
-EltTex-NWPP
Niet geweven van pp Geotextile Inleiding:
Geotextile eltTex-NWPP wordt gemaakt van Polypropyleen Korte Vezel. Het is productieproces omvat het fluffing, kamt, mengt zich, dan leggend geslagen naald.
Geweven Geotextile van pp niet Bezit:
1, Filtratie
2, Drainage
3, Versterking
4, Bescherming
5, Scheiding
6, het Waterdicht maken
Niet geweven van pp Geotextile Toepassing:
Het wordt wijd gebruikt voor scheiding, filtratie, drainage, versterking, bescherming, die in reservoir, waterkracht, weg, spoorweg, haven, luchthaven, sportengrond, tunnel, kuststrand, terugwinning, milieugebied verzegelen.
Niet geweven van pp Geotextile Technische Beschrijving:
Nr.
|
Punt | Technische Beschrijving | |||||||||||
Eenheidsgewicht g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
1 | De Variatie van het eenheidsgewicht, % | -8 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | ||
2 | Dikte, mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | ||
3 | Breekweerstand, KN/m ≥ | 3.25 | 5.85 | 8.20 | 10.4 | 11.3 | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 20.0 | 23.0 | ||
5 | Brekende Verlenging, % | 35~100 | |||||||||||
6 |
CBR Mullen Uitbarstingssterkte KN ≥ |
0,43 | 0,72 | 1.10 | 1.39 | 1.78 | 2.13 | 2.45 | 2.81 | 3.31 | 3.84 | ||
7 | Zeefgrootte, mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | Verticale Doordringbaarheidscoëfficiënt | (1.0~9.9) × (10-1 ~10-3) cm/s | |||||||||||
9 | Scheursterkte KN ≥ | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,3 | 0,317 | 0,40 | 0,45 | 0,53 | 0,57 | 0,61 |
Ga Uw Bericht in