Tapioca zetmeel Isomalto oligosaccharide siroop 900 suikervrij Voor snoepwaren
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 1400KGS | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 275kgs/drum, 22mts/20'gp; 1400kgs/IBC, 25.2mts/20'gp | Levertijd : | 10-15 dagen |
Betalingscondities : | , T/T, bevestigingsbrief | Levering vermogen : | 800mts per maand |
Plaats van herkomst: | Anhui China | Merknaam: | ELITE-INDUS |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO | Modelnummer: | IMO900 |
Gedetailleerde informatie |
|||
CAS NR: | 534-73-6 | EINECS Nr: | 208-605-3 |
---|---|---|---|
Verschijning: | transparante stroop | grondstof: | maïs |
Type: | Zoetmiddelen | Andere Naam: | isomalto-oligosaccharide |
Hoog licht: | isomaltooligosaccharide stroop,isomaltooligosaccharidepoeder |
Productomschrijving
Oligosaccharide van Isomalto van de voedselrang Stroop In water oplosbare IMO 900 voor Vruchtensap
Beschrijving:
Isomaltooligosaccharide IMO sryup 900 is een mengsel van short-chain koolhydraten van glucosemolecules worden gemaakt die met elkaar door spijsvertering het bestand plakken verbonden zijn. die
Isomaltooligosaccharide IMO is een hoogte - kwaliteit, high-purity isomalto-oligosaccharide (IMO), van enzymatische omzetting van zetmeel wordt gemaakt dat.
IMOs is een mengsel van short-chain koolhydraten die bepaalde spijsvertering-bestand eigenschappen bezitten. Fundamenteel, heeft de menselijke GI landstreek een moeilijke tijd die hen uitsplitsen en om het even welke calorieën of voedingsmiddelen absorberen die zij hebben bevat.
Het grote ding over IMOs is dat zij lage glycemic, verzetten tegen tandbederf (holten), en zijn een rijke bron van prebiotics, bacteriën zijn zich die de groei van gezonde bacteriën in de darm bevorderen.
IMOs is het perfecte zoetmiddel forfruit sap aangezien zij de drank zoeten zonder het suikergehalte te verhogen. Bovendien, dragen zij ladingen van verteerbare vezel, het verdere helpen de niveaus van de bloedsuiker moduleren en het verbeteren van GI systeem het functioneren bij.
Het functioneert als dieetvezel, prebiotic en low-calorie zoetmiddel
Specificatie: IMO 900 poeder en stroop
Punt | Specificatie | |
poeder | Stroop | |
Verschijning | Wit fijn korrelig poeder | Kleurloze of lichtgele kleverige vloeistof |
IMO inhoud | ≥90% | ≥90% |
IG2 +P+IG3 | ≥45% | ≥45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
As (Sulfaat) | ≤0.3 (g/100g) | ≤0.3 (g/100g) |
Arsenicum (zoals) | <0.5 (mg/kg) | <0.5 (mg/kg) |
Lood (Pb) | <0.5 (mg/kg) | <0.5 (mg/kg) |
Totale Aërobe Telling (CFU/g) | ≤1500 | ≤1500 |
Totale Coliform (MPN/100g) | ≤30 | ≤30 |
Functies:
In water oplosbare dieetvezel
Met de doeltreffendheid om constipatie te verhinderen
Verbeter immuniteit
Verminder bloedlipiden
Verminder effectief cholesterol
Lage warmtewaarde
Verhinder tandbederf
Vrije suiker
Functionele oligosaccharides
Eigenschappen:
Bron: Tapioca of Maïszetmeel | Organisch |
Niet-GMO | Dieetvezel |
Polymerisatiegraad: 3 | Totaal dieetvezelgehalte >90% |
Lage warmte: 2.19 kcal/g | Milde zoete smaak (60%-snoepje van sucrose) |
Vrije suiker: <0> | Geen nasmaak en goede mouth-feel |
Verklaarde kosjer en Halal | Vrij allergeen |
Voedingsinformatie:
Koolhydraat: 71.05%-96% | Totale Vezel: 71.05% - 91% |
Energie: 1.9kcal/g-2.4kcal/g | Moutsuiker: 3.16-3.95 |
Oplosbaarheid: 100% oplosbare stof in water/dranken | pH: Stal bij pH 2-9 |
Glucose:<0> | Natrium: 0 |
Vetten: 0 | Proteïnen: 0 |
Aroma: Prettige mouth-feel, geen nasmaak | |
Zoetheid: Ongeveer 60%-zoetheid van Sucrose |
Toepassing:
Zuivelproducten, eiwitbars, energiebars, Suikersubstituten, Snackvoedsel,
Energiedranken, functioneel vruchtensap, functioneel suikergoed, wijn het maken, bakkerij, enz.
Verpakking:
stroop: 275kgs/drum, 22mts/20'gp; 1400kgs/IBC, 25.2mts/20'gp
Ga Uw Bericht in