
Stabiele Concrete Toevoegsel Lichtgewicht Schuimende Agent ISO/Ce-Certificatie
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 1tons | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kgs/Bag, of Tonzak, 16Tons/20'gp | Levertijd : | binnen 15 dagen na ordebevestiging |
Betalingscondities : | T/T, L/C, D/A, D/P, | Levering vermogen : | 900000TONS/YEAR |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ELITE-INDUS |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO | Modelnummer: | Elt-NSF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Moleculaire Formule: | C10H5SO3Na | Stevige Inhoud (%): | 91,92 |
---|---|---|---|
Verschijning: | Lichtbruin poeder | PH waarde: | 7-9 |
Water-verminderende verhouding (%): | 18-28 | Het mengen dosering: | 0.5%-1.0% |
naam: | Van de de Additieven Hoge Waaier van Superplasticizer van de naftaleenreeks Concrete het Water Vermi | ||
Hoog licht: | Polycarboxylate Concrete Toevoegsels,hdpe geomembrane blad |
Productomschrijving
Van het de Waaierwater van de naftaleenreeks superplasticizer de Hoge mixer van de verminderende agenten Concrete Toevoegsels
-Elt-NSF
1. De Inleiding van de naftaleenreeks superplasticizer
Van het het sulfonaatwater van het naftaleenformaldehyde is de verminderende agent synthetisch poeder gebaseerd een onbeta-sulfonaat formaldehyde ondensate en reactief polymeer.
Het heeft de eigenschappen van de hoge vermindering van het waaierwater, reeks het ophouden en het uitstekende versterken.
Elt -elt-nsf het natriumsulfaat is minder dan 10%, geschikt aan middensterkte of met hoge weerstand
beton waar de hoge vermindering van het waaierwater wordt gewenst.
2.Naphthalene reeks superplasticizer Specificatie
INDEXITEM | Elt-a | Elt-B | Elt-c |
Verschijning | Lichtbruin poeder | Lichtbruin poeder | Lichtbruin poeder |
Stevige Inhoud | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
De Inhoud van het natriumsulfaat | 5% | 10% | 20% |
Chlorideinhoud | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
PH Waarde | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Netto Zetmeelvloeibaarheid | ≥250 mm | ≥240 mm | ≥230 mm |
Oppervlaktespanning | 70±1×103N/M | 70±1×103N/M | 70±1×103N/M |
3.Naphthalene het Pakket van reekssuperplasticizer
25kgs/Bag of Tonzak, 16Tons/20'gp
4.Naphthalene reeks superplasticizer Toepassing
A. gebruikt voor en wijd voor zelf-genezen, damp-genezen beton en zijn formuleringen. Bij
het vroege stadium van toepassing, wordt uiterst prominente gevolgen getoond. Als resultaat, de modulus en
het plaatsgebruik kan drastisch zijn, wordt de procedure van dampbehandeling weggelaten in de dagen van de piek-hittezomer. Statistisch 40-60 metrische tonnen steenkool zullen worden bewaard wanneer een metrische ton van het materiaal is
verbruikt.
B.Suitable voor voorbereiding van vroeg-sterkte, met hoge weerstand, hoog-anti-filtratie en zelf-zelf-sealing& pumpable beton.
C.Widely gebruikt in pre-cast & ready-mixed beton, gewapend beton en pre-stressed gewapend beton in zeer belangrijke bouwprojecten zoals dam en havenbouw, wegenbouw & stad
planningsprojecten en het blijven stilstaan bouw enz.
D.Compatible met Portlandcement, normaal Portlandcement, de slakkencement van Portland, fly-ash
cement en pozzolanic cement enz. van Portland.
5. Het GEBRUIKvan denaftaleenreekssuperplasticizer:
A. het mengen dosering bij 0.5%-1.0%, 0,6% mengt geadviseerde dosering.
B. bereid zonodig oplossingen voor.
C. het directe gebruik van poederagent wordt toegestaan. Alternatief wordt de toevoeging van de agent gevolgd door watermoisturization (water-cement verhouding: 60%).
6.Parameters&accepttance criteria (voor verwijzing)
A.Elt-A
Parameters | Criteria | Daadwerkelijke Resultaten | Parammeters | Criteria | Daadwerkelijke Resultaten | ||
Watervermindering, Min % | ≥14 | 18-28 | Compressiesterkte, % | 1d | ≥140 | 170 | |
Waterpenetratie, Maximum % | ≤90 | 79 | 3d | ≥130 | 160 | ||
Luchtinhoud, % | ≤3.0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 145 | ||
Tijdelijke distributie voor het plaatsen (min) | Aanvankelijke plaatsende tijd | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 135 | |
Eind plaatsende tijd | Inkrimping, % | 28d | ≤135 | 82 | |||
Corrosie aan staalbars | Niets | Niets | |||||
Nota: Standaardmengseldosering: 0,75% (als cementbedrag) |
B.Elt-B
Parameters | Criteria | Daadwerkelijke Resultaten | Parammeters | Criteria | Daadwerkelijke Resultaten | ||
Watervermindering, Min % | ≥14 | 17-25 | Compressiesterkte, % | 1d | ≥140 | 165 | |
Waterpenetratie, Maximum % | ≤90 | 80 | 3d | ≥130 | 155 | ||
Luchtinhoud, % | ≤3.0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Tijdelijke distributie voor het plaatsen (min) | Aanvankelijke plaatsende tijd | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 130 | |
Eind plaatsende tijd | Inkrimping, % | 28d | ≤135 | 85 | |||
Corrosie aan staalbars | Niets | Niets | |||||
Nota: Standaardmengseldosering: 0,75% (als cementbedrag) |
C.Elt-C
Parameters | Criteria | Daadwerkelijke Resultaten | Parammeters | Criteria | Daadwerkelijke Resultaten | ||
Watervermindering, Min % | ≥14 | 16-22 | Compressiesterkte, % | 1d | ≥140 | 160 | |
Waterpenetratie, Maximum % | ≤90 | 85 | 3d | ≥130 | 150 | ||
Luchtinhoud, % | ≤3.0 | 2.0 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Tijdelijke distributie voor het plaatsen (min) | Aanvankelijke plaatsende tijd | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 125 | |
Eind plaatsende tijd | Inkrimping, % | 28d | ≤135 | 88 | |||
Corrosie aan staalbars | Niets | Niets | |||||
Nota: Standaardmengseldosering: 0,75% (als cementbedrag) |
Ga Uw Bericht in