HDPE Ingedeukte Drainageraad, Samengestelde Geotextiles en Geomembranes-Dikte 0.5mm
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 10000M2 | Prijs : | USD0.5/m2 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1MX100M per broodje | Levertijd : | Binnen 15days |
Betalingscondities : | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Levering vermogen : | 100000M2/day |
Plaats van herkomst: | Anhui | Merknaam: | Elite-indus |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO CE | Modelnummer: | PEUG |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | HDPE | Treksterkte: | 50Kn aan 200kn |
---|---|---|---|
Breedte: | 1M tot 2M | Lengte: | 50M 75M 100M of als uw verzoek |
Hoog licht: | geogrid behoudende muur,tweeassige geogrid van pp,Plastic HDPE Éénassig UX Geogrid |
Productomschrijving
Plastic HDPE Éénassig UX Geogrids 60kn 80Kn 120KN 160KN
Beschrijving:
Periodieke Éénassige geogrid eltGrid-PEBG wordt vooral ontworpen voor grondversterking. Het wordt vervaardigd met hoogte - kwaliteit hoog - de harsen van het dichtheidspolyethyleen, van het proces om uit te drijven en longitudinale stretching.this heeft het type geogrid sterkte met grote trekspanning, uitstekende koppelingscapaciteit en lage kruipenmisvorming.
Toepassing:
Behoudende murenversterking
Steile spoelingenversterking
Dijkenstabilisatie
De versterking van stortplaats zijhellingen
Specificatie:
Nr. | Indexeigenschappen | Testmethode | Punt (PEUG) | ||||||
60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||||
1 | Polymeer | _ | HDPE | ||||||
2 | MinimumZwartsel % | ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D6637 | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 | |
4 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 5% Spanning | 31 | 44 | 65 | 85 | 104 | 116 | ||
5 | Uiteindelijk Treksterktem. d. kN/m | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||
6 | Spannings @ Uiteindelijke Sterkte % | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
7 | Verbindingsefficiency % | GRI GG2-87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | |
8 | Flexural Starheid MG-cm | ASTM D1388 | 1.400.000 | 2.300.000 | 7.700.000 | 19.000.000 | _ | _ | |
Duurzaamheid | |||||||||
9 | UVweerstand % | ASTM D4355 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
10 | Oxydatieweerstand % | ENGELSE ISO 13438 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
11 | Broosheid | WashDOT T926 | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | |
Verminderingsfactor | |||||||||
12 | Minimumverminderingsfactor voor Installatieschade (RFid) |
ASTM D5262 | 1 | _ | 1.02 | 1 | _ | _ | |
13 | Verminderingsfactor voor Kruipen voor 114-jaar Geplande levensduur (RFcr) |
ASTM D5818 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
Afmetingen | |||||||||
14 | Broodjesbreedte m | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Broodjeslengte m | _ | 75 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
16 | Broodjesgewicht kg | _ | 30 | 27 | 23 | 29 | 33 | 36 |
Ga Uw Bericht in