
De Artisjokuittreksel 60% van Jeruzalem van de kleverige Vloeistofinulinestroop
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Gedetailleerde informatie |
|||
Inulien: | synanthrin | in water oplosbare dieetvezel: | Ja |
---|---|---|---|
calorieën: | 110 Kcal | Totaal vet: | 0G |
Oplosbare Dieetvezel: | 90 g /100g | Dieetvezel: | Oligofructose |
Hoog licht: | 110Kcal oplosbare Dieetvezel,Synanthrin Oplosbare Dieetvezel,Inulien Oplosbare Dieetvezel |
Productomschrijving
in water oplosbare dieetvezelinulien
Beschrijving:
Inulien ook geroepen synanthrin. Een mengsel fructan van 2-60 polymerisatiegraad. Behalve
het zetmeel, inulien is een andere vorm van de energieopslag in installaties, een ideale grondstof voor functioneel voedsel. Het is aanwezig in vele vruchten en groenten.
De inulien is het enige product dat dubbele eigenschappen van prebiotics en dieetvezel heeft.
Kenmerken:
1. De inulien is prebiotics& in water oplosbare dieetvezel, is de meest oplosbare dieetvezel in de wereld - oplosbaarder dan sucrose! Dit staat gemakkelijke verwerking zonder het vereisen toe om productieprocessen aan te passen of te veranderen.
2. Het verbeteren van mouthfeel als vette vervanger
3. Verbeterend minerale absorptie, vooral calcium en magnesium
4. Het beheer van de bloedsuiker
5. Calorievermindering
6. Natuurlijke ophopende agent
7. Suikervervanger.
Technologisch proces:
Specificatie van Inulien:
De Naam van het product | Inulieninhoud | Beschrijving | Testmethode |
Conventionele Inulien | 90% inulien | combinatie van langere en kortere kettingsinulien om specifieke fysiologische gevolgen te bereiken | FCC |
Conventionele Inulien | 95% inulien | combinatie van langere en kortere kettingsinulien om specifieke fysiologische gevolgen te bereiken | FCC |
Organische Inulien | 100% organische, 90%-inulien | Organisch Inulienpoeder van de organische artisjok van Jeruzalem | FCC |
Organische Inulien | 100% organische, 95%-inulien | Organisch Inulienpoeder van de organische artisjok van Jeruzalem | FCC |
Certificaat van Analyse:
Punt | Specificatie | Resultaat |
Characteritics | ||
Verschijning | Wit poeder | Is in overeenstemming |
Geur | Geurloos | Is in overeenstemming |
Smaak | Lichte zoete smaak | Is in overeenstemming |
Fysiek & Chemisch | ||
Inulien die (op basis drogen) | ≥90.0g/100g | 90.71g/100g |
Fructose+Glucose+Sucrose die (op basis drogen) | ≤10.0g/100g | 9.29g/100g |
Verlies bij het drogen | ≤4.5g/100g | 2.62g/100g |
Residu op ontsteking | ≤0.2g/100g | 0.18g/100g |
pH (10%) | 5.0-7.0 | 6.49 |
Zoals | ≤0.2mg/kg | <0> |
Pb | ≤0.2mg/kg | <0> |
Hg | <0> | <0> |
CD | <0> | <0> |
Microbiologische Controle | ||
Totale aërobe microbiële telling | ≤1000CFU/g | 15CFU/g |
Yeasts&Mouldstelling | ≤50CFU/g | 10CFU/g |
Coliforms | ≤3.6MPN/g | <3> |
Toepassing:
Gebakken goederen
Koffie & Chocolade
Dranken
Vullingen
Suikergoed
Ontbijtgraangewassen & graangewassenbars
Roomijs en Bevroren desserts
Fruitvoorbereidingen
Babyvoedsel
Zuivelalternatieven
Zuivelproducten
Tabletten
Verpakking: 25kgs/bag; 14 tons/20'gp
Ga Uw Bericht in