De gechloreerde Hars van Polypropyleencpp voor Drukinkt
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Min. bestelaantal : | 500kgs door LCL | Prijs : | Negotiation | 
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | vanaf onderstaande productdetails | Levertijd : | ongeveer 15-25days na bevestigde orde. | 
| Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 500mts/maand | 
| Plaats van herkomst: | Anhui | Merknaam: | elite-indus | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | none | Modelnummer: | T40 | 
| 
                                     Gedetailleerde informatie  | 
                            |||
| Productnaam: | Holle glasmicrosferen | Vrije Steekproef: | onder 400g door uitdrukkelijk | 
|---|---|---|---|
| ware dichtheid: | 0.20~0.60 g/cm3 | OEM: | Ja | 
| MOQ: | 500kgs door LCL | ||
| Hoog licht: | OEM Holle Glasbellen,Hitteisolatie die Holle Glasbellen met een laag bedekken,OEM Holle Glasmicrosferen | 
                                                                    ||
Productomschrijving
Holle Glasbellen voor de deklaag T40 van de Hitteisolatie
Holle Glasmicrosferen
Beschrijving:
De holle glasbellen is een uiterst klein gebied met hoog bal-type tarief. Zijn kogellagereffect kan zijn mobiliteit verbeteren
en verminder de viscositeit en de interne spanning van harsmengsel.
De specificaties van Hol glas borrelt:
| Index | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
| Apperance | Wit poeder | |||||||
| Turedichtheid g/cm3 | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.30~0.34 | 0.36~0.40 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | |
| Deeltjesgrootte (um) | D10 ≤ | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 
| D50 ≤ | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
| 
			 Verbrijzelingssterkte (Psi) Minimum Verwaarloosbare Overleving ≥80%  | 
			
			 
 500  | 
			
			 
 750  | 
			
			 
 2000  | 
			
			 
 5500  | 
			
			 
 4000  | 
			
			 
 6000  | 
			
			 
 8000  | 
		|
| 
			 Verbrijzelingssterkte (MPa) Minimum Verwaarloosbare Overleving ≥80%  | 
			3.5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
| Toepassingssuggestie | Goede hydrophilicity, geschikt voor olie boorgebieden, samengestelde materialen en deklagen enz. | |||||||
| Index | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
| Apperance | Wit poeder | |||||
| Turedichtheid g/cm3 | 0.30~0.34 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
| Deeltjesgrootte (um) | D10 ≤ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| D50 ≤ | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| D90 ≤ | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
| 
			 Verbrijzelingssterkte (Psi) Minimum Verwaarloosbare Overleving ≥80%  | 
			2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| 
			 Verbrijzelingssterkte (MPa) Minimum Verwaarloosbare Overleving ≥80%  | 
			14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
| Toepassingssuggestie | Wijd gebruikt in olie en gasexploratie. | |||||
De toepassingen van Hol glas borrelt:
![]()
| Bouwmaterialen | Geadviseerde rang | 
| De deklaag van de hitteisolatie voor de bouw (roldeklaag) | T25/T32 | 
| De deklaag van de hitteisolatie voor de bouw (bespuitende deklaag) | T40/T46 | 
| De deklaag van de hitteisolatie voor Pijpleiding | T32/T40 | 
| Reparatiestopverf | T25/T32 | 
| Plastieken en FRP | Geadviseerde rang | 
| Drijvend materiaal | T20/T25 | 
| Polyurethaaninjectiion | T32/t40 | 
| Kegelen | T25/T32 | 
| Golf (lichtgewicht) | T46/T60 | 
| SMC (BMC) | T46/T60 | 
| Plastieken (thermoset) | T46/T60 | 
| Plastieken (thermoplasticity) | T46/T60 | 
| Olie en gasextractie | Geadviseerde rang | 
| Het cementeren van Algemene dunne modder (goed) | T4000/T6000/T8000/T12000 | 
| De boringsvloeistof van de lage dichtheidsolie | T4000/T6000/T8000 | 
| Anderen | Geadviseerde rang | 
| Kleefstof | T40/T46 | 
| Emulsieexplosieven | T20/T25 | 
| Meubilairafgietsel (polyester) | T20/T25 | 
| Epoxy Bewerkende raad | T20/T25 | 
| Landbouwchemie | T40/T46 | 
| Gedrukte kringsraad | T40/T38 | 
| Ventilatorbladen | T40/T46 | 
| Bevochtigingsmateriaal | T40/T46 | 
De verpakking van Hol glas borrelt:
T20-13kgs/carton, 2080kgs/1x20'gp, 4576kgs/1x40'gp.
T25-15kgs/carton, 2400kgs/1x20'gp, 5280kgs/1x40'gp.
T32/T2000-22kgs/carton, 3520kgs/1x20'gp, 7744kgs/1x40'gp.
T38/ T40/T4000-20kgs/carton, 5200kgs/1x20'gp, 11200kgs/1x40'gp.
T46/T6000/T8000-22kgs/carton, 5720kgs/1x20'gp, 12320kgs/1x40'gp.
T60/T12000-30kgs/carton, 7800kgs/1x20'gp, 16800kgs/1x40'gp.
2, opslag in een koele, droge plaats
.![]()
Ga Uw Bericht in