
HDPE Ingedeukte Drainageraad, Samengestelde Geotextiles en Geomembranes-Dikte 0.5mm
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 1000 M2 | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Breedte 5.8M X-Lengte 50M/100M per broodje in Zwarte Plastiek Geweven Zak | Levertijd : | Binnen 15days na ordebevestiging |
Betalingscondities : | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Levering vermogen : | 100000M2/day |
Plaats van herkomst: | Anhui | Merknaam: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO CE | Modelnummer: | EltTex-NWHPP |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | De Korte Vezel met hoge weerstand van pp | Gewicht per eenheid: | 100g/m2 aan 1200g/m2 |
---|---|---|---|
Breedte: | 1M tot 8M | Lengte: | 50M/100M of vanaf uw verzoek |
kleur: | Zwarte Kleur met Anti UV | certificaat: | ISO |
GS-code: | 5603949000 | ||
Hoog licht: | niet geweven naald geslagen geotextile,Pp Geweven Geotextile |
Productomschrijving
De korte Vezelnaald sloeg Polypropyleen Niet-geweven Geotextile Met hoge weerstand
-EltTex-NWHPP
Inleiding:
Geotextile eltTex-NWWHPP wordt gemaakt van Polypropyleen Korte Vezel Met hoge weerstand. Het is productieproces omvat het fluffing, kamt, mengt zich, heeft dan het leggen van naaldpunched.nwhpp Geotextile niet alleen de superieure eigenschappen aangezien NWPP-Geotextile doet maar ook Sterkte Met grote trekspanning verstrekt.
Technische Beschrijving:
Nr. | Punt | Eenheid | Index | |||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
1 | De kwaliteit van het eenheidsgebied | g/m ² | 100 (1±6%) | 150 (1±6%) | 200 (1±6%) | 300 (1±6%) | 400 (1±6%) | 500 (1±6%) | 600 (1±6%) | |
2 | greepsterkte | M.D. | N ≥ | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 |
TD | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | |||
3 | de verlenging van de greepsterkte | M.D. | % | 60~80 | 60~80 | 60~85 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 |
TD | 50~70 | 50~70 | 50~75 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | |||
4 | Scheursterkte | M.D. | N ≥ | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 |
TD | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 | |||
5 | CBR-Sterkte | KN ≥ | 1.3 | 1.65 | 2 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | |
6 | Breekweerstand | M.D. | KN ≥ | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
TD | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | |||
7 | Verlenging bij Onderbreking | M.D. | % | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~80 | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
TD | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~70 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | |||
8 | Onderbrekingsverlenging bij 50N |
M.D. | % | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
TD | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |||
9 | Punctuursterkte | N≥ | 200 | 315 | 430 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | |
10 | Dikte | mm | 1.4~1.7 | 1.6~1.95 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | |
11 | Schilsterkte | N/5cm≥ | 80 | 100 | ||||||
12 | Droge Zeefgrootte O90 | mm | ≤0.1 | |||||||
13 | Verticale doordringbaarheid coëfficiënt |
cm/s | ≤0.2 | |||||||
14 | anti zuur en alkalisch | % | De Breekweerstand blijft 90%, blijft de Brekende Verlenging 90% |
Ga Uw Bericht in