
HDPE Ingedeukte Drainageraad, Samengestelde Geotextiles en Geomembranes-Dikte 0.5mm
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 5000M2 | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Breedte 3.95m X-Lengte 50M per Broodje | Levering vermogen : | 100000M2/day |
Plaats van herkomst: | Anhui, China | Merknaam: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ISO | Modelnummer: | EltGrid-PPMG |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PP | Treksterkte: | 20KnX20Kn 30KNX30KN |
---|---|---|---|
Breedte: | 3.95m | Lengte: | 50 M |
naam: | De tweeassige Mijnbouw van pp geogrid | kleur: | witte |
MOQ: | 20000M2 | ||
Hoog licht: | geogrid behoudende muur,Pp Tweeassige Geogrid |
Productomschrijving
Witte Kleur de Plastic Mijnbouw Geogrid van Geogrid/van het Polypropyleen voor Ondergrondse Mijn/Tunnel
Beschrijving:
EltGrid-PPMG de Mijnbouwnetten zijn vooral voor ondergrondse mijn en tunneltoepassingen. De netten hebben een volledig gevormde structuur met sterkte met grote trekspanning op M.D. en TD richtingen. De mijnbouwnetten worden vervaardigd van speciale formule met flame-retardant polymeer.
Typische fysische eigenschappen:
1, Gemakkelijk om met lichtgewicht te vervoeren.
2, Gemakkelijk om te installeren met verbeteren installatieefficiency.
3, Gemakkelijk om met geminimaliseerde verwonding tijdens installatie te behandelen.
Specificatie:
Nr. | Indexeigenschappen | Testmethode | PPMG2020 | PPMG3030 |
1 | Polymeer | _ | Pp | |
3 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D6637 | 7 | 10.5 |
Treksterkte @ 2% Spanning TD kN/m | 7 | 10.5 | ||
4 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 5% Spanning | 14 | 21 | |
Treksterkte @ 5% Spanning TD kN/m | 14 | 21 | ||
5 | Uiteindelijk Treksterktem. d. kN/m | 20 | 30 | |
Uiteindelijke Treksterkte TD kN/m | 20 | 30 | ||
6 | Structurele Integriteit | |||
Verbindingsefficiency % | GRI GG2 | 90 | 90 | |
7 | Vlam - vertragerseigenschappen | |||
Maximumvlampropagatie m | ASTP 5011 | 1.2 | 1.2 | |
Gemiddelde Duur van het Branden voor Test Vastgestelde minuut | 1.0 (maximum) | 1.0 (maximum) | ||
Maximumduur van het Branden voor Enige Testminuut | 2 | 2 | ||
8 | Afmetingen | |||
Het M.D. mm van openingsafmetingen | 65 | 65 | ||
Openingsafmetingen TD mm | 60 | 60 | ||
Broodjesbreedte m | 1.85/3.85 | 1.85/3.85 | ||
Broodjeslengte m | 50 | 50 |
Ga Uw Bericht in