
HDPE Ingedeukte Drainageraad, Samengestelde Geotextiles en Geomembranes-Dikte 0.5mm
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 5000M2 | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Breedte 3.95m X-Lengte 50M per Broodje | Levering vermogen : | 100000M2/day |
Plaats van herkomst: | Anhui, China | Merknaam: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ISO | Modelnummer: | EltGrid-PPCG |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PP | Geogridtreksterkte: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
---|---|---|---|
Roll breedte: | 3.95m | Lengte: | 50 M |
Geotextile Type: | Niet Geweven gloeidraadhuisdier | Geotextile Eenheidsgewicht: | 150g/m2 160g/m2 |
MOQ: | 20000M2 | ||
Hoog licht: | geogrid behoudende muur,HDPE éénassige geogrid |
Productomschrijving
Tweeassige Plastic Samengestelde Geotextile van Geogrid voor Wegversterking
-EltGrid-PPCG
Beschrijving:
EltGrid-PPCG Samengestelde die Geogrids zijn polypropyleen geocomposites vooral voor van de grondstabilisatie en versterking toepassingen wordt ontworpen. EltGrid-PPCG Samengestelde Geogrids worden vervaardigd door te plakken pp Tweeassige Geogrid aan niet-geweven polypropyleengeotextile.
Potentiële Toepassingen:
1, Basisversterking
2, Hulpgraadstabilisatie
3, Hellingsstabilisatie
4, Asfaltversterking
Specificatie:
Nr. | Indexeigenschappen | Testmethode | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
1 | Polymeer | _ | Pp | ||
2 | MinimumZwartsel % | ASTM D4218 | 2% | ||
3 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
Treksterkte @ 2% Spanning TD kN/m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
4 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 5% Spanning | 14 | 21 | 28 | |
Treksterkte @ 5% Spanning TD kN/m | 14 | 21 | 28 | ||
5 | Uiteindelijk Treksterktem. d. kN/m | 20 | 30 | 40 | |
Uiteindelijke Treksterkte TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
6 | Spannings @ Uiteindelijke Sterkte % | 13 | 13 | 13 | |
Geotextile fysische eigenschappen | |||||
Massa per eenheidsgebied g/m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
Openingsgrootte mm | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
8 | Afmetingengrootte | ||||
Broodjesbreedte m | _ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Broodjeslengte m | _ | 50 | 50 | 50 | |
Broodjesgewicht kg | _ | 80 | 110 | 145 |
Ga Uw Bericht in