
Tapioca zetmeel Isomalto oligosaccharide siroop 900 suikervrij Voor snoepwaren
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 1000KGS | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kgs/bag, 15mts op pallet/20'gp; 18mts zonder pallet/20'gp | Levertijd : | 10-15 dagen |
Levering vermogen : | 1000ton per maand |
Plaats van herkomst: | Anhui, China (vasteland) | Merknaam: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certificering: | FDA,ISO,HAHAL | Modelnummer: | AEI01 |
Gedetailleerde informatie |
|||
CAS-nummer: | 534-73-6 | EINECS-nr: | 208-605-3 |
---|---|---|---|
FEMA Nr.: | 3297 | naam: | isomaltooligosaccharidepoeder |
Hoog licht: | In water oplosbare dieetvezel,Oplosbare Graanvezel |
Productomschrijving
Probiotic Poeder 900 van vezelisomaltooligosaccharide voor Dranken
IMO900 poederbeschrijving:
Het Isomaltooligosaccharideimo900 poeder is een mengsel van short-chain koolhydraten van glucosemolecules worden gemaakt die met elkaar door spijsvertering het bestand plakken verbonden zijn. die
IMO900 het poeder is een hoogte - kwaliteit, high-purity isomalto-oligosaccharide (IMO),
gemaakt van enzymatische omzetting van zetmeel.
de hoofdfuncties zijn oplosbare dieetvezel, prebiotic en low-calorie zoetmiddel.
IMO900 poederspecificatie:
Punt | Specificatie | |
poeder | Stroop | |
Verschijning | Wit fijn korrelig poeder | Kleurloze of lichtgele kleverige vloeistof |
IMO inhoud | ≥90% | ≥90% |
IG2+P+IG3 | ≥45% | ≥45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
As (Sulfaat) | ≤0,3(g/100g) | ≤0,3(g/100g) |
Arsenicum (zoals) | <>0,5 (mg/kg) | <>0,5 (mg/kg) |
Lood (Pb) | <>0,5 (mg/kg) | <>0,5 (mg/kg) |
Totale Aërobe Telling (CFU/g) | ≤1500 | ≤1500 |
Totale Coliform (MPN/100g) | ≤30 | ≤30 |
Functies:
In water oplosbare dieetvezel
Met de doeltreffendheid om constipatie te verhinderen
Verbeter immuniteit
Verminder bloedlipiden
Verminder effectief cholesterol
Lage warmtewaarde
Verhinder tandbederf
Vrije suiker
Functionele oligosaccharides
De eigenschappen van IMO900 poederen zich:
Bron: Tapioca of Maïszetmeel | Organisch |
Niet-GMO | Dieetvezel |
Polymerisatiegraad: 3 | Totaal dieetvezelgehalte >90% |
Lage warmte: 2.19 kcal/g | Milde zoete smaak (60%-snoepje van sucrose) |
Vrije suiker: <0> | Geen nasmaak en goede mouth-feel |
Verklaarde kosjer en Halal | Vrij allergeen |
Voedings:
Koolhydraat: 71.05%-9 5% | Totale Vezel: 71.05% - 90% |
Energie: 1.9kcal/g-2.4kcal/g | Moutsuiker: 3.16-3.95 |
Oplosbaarheid: 100% oplosbare stof in water/dranken | pH waarde: Stal bij pH 2-9 |
Glucose: <>0,79 | Natrium: 0 |
Vetten: 0 | Proteïnen: 0 |
Aroma: Prettige mouth-feel, geen nasmaak | |
Zoetheid: Ongeveer 60%-zoetheid van Sucrose |
Typische Toepassing:
Zuivelproducten, eiwitbars, Suikersubstituten,
Snackvoedsel, Energiedranken,
functioneel vruchtensap,
functioneel suikergoed, wijn het maken, bakkerij, enz.
Verpakking:
poeder: 25kgs/bag, 15mts op pallet/20'gp; 18mts zonder pallet/20'gp
Ga Uw Bericht in