
Tapioca zetmeel Isomalto oligosaccharide siroop 900 suikervrij Voor snoepwaren
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 1000KGS | Prijs : | usd 2.1-2.6 per kg |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1400KGS/DRUM over 25,2 tons/20'gp | Levertijd : | 10-20 het werkdagen |
Betalingscondities : | L / C, T / T | Levering vermogen : | 500 Ton per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | elite |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO KOSHER,HALAL | Modelnummer: | IMO 900 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Andere Namen: | IMO | MF: | C6H12O6 |
---|---|---|---|
FEMA Nr.: | 3025 | EINECS-nr: | N/M |
Houdbaarheidsperiode: | 2 jaar | Verschijning: | Poeder |
kleur: | Wit of Lichtgeel | Doseringsvorm: | Poeder |
Functie: | Verbeter Gastro-intestinale, Verminderende Loodafscheiding, Schoonheidsproducten, bevorder Spijsvert | Rang: | Voedsel Garde |
Vorm: | Poeder | Stijl: | Droog Poeder |
Gebruik: | Additieven voor levensmiddelen voor Bewaarmiddel | ||
Hoog licht: | In water oplosbare dieetvezel,Oplosbare Graanvezel |
Productomschrijving
Oligosaccharide van Maïszetmeelisomalto Stroop 900 Suiker Vrij voor Chocoladereep
Productfunctie:
De Isomaltooligosaccharidestroop kan constipatie verhinderen, immuniteit verbeteren, bloedvet en cholesteroleffect verminderen,
is geschikt voor natuurlijke voeding, drank, zuivelproducten, suikergoed, koekjes, klein voedsel en gebakken goederen.
ANALYSE | SPECIFICATIE |
Testnorm | GB/T20881-2007 |
Verschijning | Kleurloze of lichtgele kleverige vloeistof |
IMO inhoud | ≥90% |
IG2+P+IG3 inhoud | ≥45% |
Stevige Substantie | ≥75% |
Transparantie | ≥95% |
PH | 4-6 |
As (Sulfaat) | ≤0.3 (g/100g) |
Arsenicum (zoals) | <0> |
Lood (Pb) | <0> |
Totale Aërobe Telling (CFU/g) | ≤1500 |
Totale Coliform (MPN/100g) | ≤30 |
Vorm en Gist (CFU/g) | ≤25 |
Pathogene bacteriën | Afwezig |
Chocoladereep
De chocoladerepen zijn één van de bovenkant die dieetsupplementen om een reden verkopen.
Zij zijn smakelijk, geschikt, en ingepakt met proteïne, gaat een perfecte optie wanneer u op bent en vergt een weinig iets
aan getijde u over vóór uw volgende grote maaltijd.
De voedingsdeskundigen, de artsen, en de diëtisten allen gaan met het belang van juiste vezelconsumptie akkoord als deel van een dagelijkse gezonde voeding.
IMO bezit andere unieke voordelen ongeacht het houden van u het regelmatige omvatten:
Probiotic eigenschappen
De lage reactie van de bloedglucose
Verbeter calciumabsorptie, daardoor steunend beengezondheid
Vermindert insulinereactie
Verhoogde sensatie van verzadiging
IMO900 poederspecificatie:
Punt | Specificatie |
Stroop | |
Verschijning | Kleurloze of lichtgele kleverige vloeistof |
IMO inhoud | ≥90% |
IG2+P+IG3 | ≥45% |
PH | 4.0-6.0 |
As (Sulfaat) | ≤0,3(g/100g) |
Arsenicum (zoals) | <>0,5 (mg/kg) |
Lood (Pb) | <>0,5 (mg/kg) |
Totale Aërobe Telling (CFU/g) | ≤1500 |
Totale Coliform (MPN/100g) | ≤30 |
Functies:
In water oplosbare dieetvezel
Met de doeltreffendheid om constipatie te verhinderen
Verbeter immuniteit
Verminder bloedlipiden
Verminder effectief cholesterol
Lage warmtewaarde
Verhinder tandbederf
Vrije suiker
Functionele oligosaccharides
Eigenschappen van IMO900-stroop:
Bron: Tapioca of Maïszetmeel | Organisch |
Niet-GMO | Dieetvezel |
polymerisatiegraad: 3 | totaal dieetvezelgehalte >90% |
Lage warmte: 2.19 kcal/g | Milde zoete smaak (60%-snoepje van sucrose) |
Vrije suiker: <0> | Geen nasmaak en goede mouth-feel |
Verklaarde kosjer en Halal | Vrij allergeen |
Voedings:
Koolhydraat: 71.05%-95% | Totale Vezel: 71.05% - 90% |
Energie: 1.9kcal/g-2.4kcal/g | Moutsuiker: 3.16-3.95 |
Oplosbaarheid: 100% oplosbare stof in water/dranken | pH waarde: Stal bij pH 2-9 |
Glucose:<0> | Natrium: 0 |
Vetten: 0 | Proteïnen: 0 |
Aroma: Prettige mouth-feel, geen nasmaak | |
Zoetheid: Ongeveer 60%-zoetheid van Sucrose |
Verpakking:
275kgs/drum, 22mts/20'gp; 1400kgs/IBC, 25.2mts/20'gp
Ga Uw Bericht in