
HDPE Ingedeukte Drainageraad, Samengestelde Geotextiles en Geomembranes-Dikte 0.5mm
Contact Persoon : Jack
Telefoonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min. bestelaantal : | 5000 sq.m | Prijs : | 0.45-0.65 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 3.95 * 50 m-broodje | Levertijd : | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities : | , L/C, T/T |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | None |
---|---|---|---|
Modelnummer: | PPBG |
Gedetailleerde informatie |
|||
Certificering: | ASTM,GB/T,JT/T | Materiaal: | polypropyleen |
---|---|---|---|
Treksterkte: | 25 KN X25 Kn | kleur: | Black |
Rollengte: | 50 m, 100m | Naam van het product: | Pp Tweeassige Geogrd, prijs Met grote trekspanning van Sterkte de Tweeassige Plastic Geogrid, Plasti |
Roll breedte: | 3.95m, 3.9m | ||
Hoog licht: | geogrid behoudende muur,HDPE éénassige geogrid |
Productomschrijving
Polypropyleen Tweeassige Geogrid van Geomesh Geomallas 30/30Kn pp van de grondstabilisatie het Net Uitgedreven met ASTM-Norm
Is het eliteppbg periodieke product een volledig gevormde structuur, die vooral voor grondstabilisatie ontwierp
en versterkingstoepassingen.
Prestaties
Sterkte met grote trekspanning bij zowel longitudinale als transversale richting
Toepassingen
Het zachte stichting versterken voor weg, spoorweg
Helling die projecten beschermen
Stortplaatsplaatsen
Specificatie: | 30/30 KN | |||
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | TD Waarden |
¨Polymer | - | - | Pp | - |
¨MinimumZwartsel | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
¨Tensile Sterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
¨Tensile Sterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
¨Ultimate Treksterkte | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
¨Strain @ Uiteindelijke Sterkte | ASTM D 6637 | % | 13 | 10 |
Structurele Integriteit | ||||
¨Junctionefficiency | GRI GG2 | % | 95 | 95 |
¨Flexural Starheid | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | - |
¨Aperturestabiliteit | COE-Methode | mm-n/gr. | 1432 | - |
Afmetingen | ||||
¨Apertureafmetingen | - | mm | 34 | 36 |
de Dikte van de ¨Minimumrib | ASTM D 1777 | mm | 2 | 1.5 |
¨Roll Breedte | - | m | 3.95 | - |
¨Roll Lengte | - | m | 50 | - |
¨Roll Gewicht | - | kg | 66 | - |
Voordelen
Het verbeteren van lagercapaciteit van stichting
Het verhinderen van het barsten en het zakken
Geschikt te construeren, drukkend kosten en handhavend uitgave
Verpakking & Levering
30KnX30Kn: breedte 3,95 m * l ength 50 m per broodje, 132 broodjes, 26040 M2/40'HQ
Steekproeftijd: 1-3 dagen
Betaling Methord: T/T, L/C, Western Union of vanaf onderhandel
Specificatie van 15-15 KN, 20-20 KN, 25-25 KN, 30-30 KN, 40-40 KN, 45-45 KN, 50-50 KN Polypropyleen Geogrid:
Nr. | Indexeigenschappen | Testmethode | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 50/50 |
1 | Polymeer | _ | Pp | ||||||
2 | MinimumZwartsel % | ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D6637 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Treksterkte @ 2% Spanning TD kN/m | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 | ||
4 | Het M.D. kN/m van de treksterkte @ 5% Spanning | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | |
Treksterkte @ 5% Spanning TD kN/m | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | ||
5 | Uiteindelijk Treksterktem. d. kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
Uiteindelijke Treksterkte TD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
6 | Spannings @ Uiteindelijke Sterkte % | 13 | |||||||
7 | Verbindingsefficiency % | GRI GG2 | 95 | ||||||
8 | Flexural Starheid MG-cm | ASTM D7748 | 690, 000 | 1.090.000 | _ | 3.930.000 | 11,480,00 | _ | _ |
9 | Mn/gr. van de openingsstabiliteit | COE-Methode | 0,64 | 0,7 | _ | 1.43 | 2.1 | _ | _ |
Afmetingen | |||||||||
10 | Het M.D. mm van openingsafmetingen | _ | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Openingsafmetingen TD mm | _ | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | |
11 | Het minimumm. d. mm van de Ribdikte | ASTM D1777 | 0,9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3 |
Minimumribdikte TD mm | 0,7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
12 | Broodjesbreedte m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
13 | Broodjeslengte m | _ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Broodjesgewicht Kg | _ | 39 | 48 | 58 | 68 | 96 | 110 | 128 |
Certificaat
Ga Uw Bericht in